Información sobre delitos informáticos
Estimado Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones,
Por medio de la presente, y haciendo uso del derecho de acceso a la información establecido en la Ley 1712 de 2014, solicito información anónima en formato abierto y reutilizable (xls o csv), sobre la cantidad de delitos informáticos en el país, tipos de estos delitos, zonas del país en la que son realizados, tipos de víctimas, edades de las víctimas, información socioeconómica de las víctimas y de los agresores, cuáles son los medios utilizados para cometer estos delitos, objetivos de los delitos,
Un saludo,
Andrés Páramo
No Reply - [Dirección de correo del organismo Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones]
Acusamos recibido de su comunicación.
[1]www.mintic.gov.co
Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí
References
Visible links
1. file:///tmp/www.mintic.gov.co
El Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
le informa que su solicitud ha sido radicada con el número 191036241
Fecha de Radicación: lunes, 29 de julio de 2019 4:03:21 p.m.
Procedencia: ANDRES PARAMO
Tenga presente este número de solicitud para consultar su trámite.
Si desea conocer el estado de su solicitud ingrese al siguiente enlace:
[1]Consultar
Nota: favor no responder este correo, este medio solo es utilizado para
informar sobre su trámite ante el Ministerio.
Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic [2]aquí
References
Visible links
1. file:///tmp/www.mintic.gov.co/index.php/pqr-consulta
2. http://www.mintic.gov.co/info/declinacio...
Buena tarde
Andres Paramo
De manera atenta nos permitimos dar alcance a su solicitud de los
radicados en mención mediante el archivo adjunto, agradecemos la atención.
Cordialmente;
Karol Castañeda S.
Coordinación de Seguridad y Privacidad de TI
Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 2270
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia
[1]www.mintic.gov.co
[2]signature_466219449
Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic [3]aquí
References
Visible links
1. https://na01.safelinks.protection.outloo...
3. http://www.mintic.gov.co/info/declinacio...
--------------------------------------------------------------------------
Bogotá D.C., 16 de agosto 2019
Señor
ANDRES PARAMO
Bogotá D.C.
Cordial Saludo
En atención a la solicitud elevada ante el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, comedidamente me
permito solicitar un número telefónico de contacto, con el fin de poder
coordinar una reunión en las instalaciones del Centro Cibernético Policial
de la DIJIN, lo anterior con el fin de ampliar la información que usted
requiere.
Quedamos atentos a su pronta y oportuna respuesta.
Atentamente,
Centro Cibernético Policial - DIJIN
Dirección de investigación Criminal e INTERPOL
Policía Nacional de Colombia
AV. El Dorado No. 75-25 Bogotá Colombia
Tel. 57-1 - 5159700 Ext. 30427
Mensaje Importante
La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos
al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener
información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este
mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda
a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución,
copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.
--------------------------------------------------------------------------
---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima
de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer
click en links desconocidos, ya que a traves de estos se solicita datos
personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre
otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información
personal, institucional y bancaria.
--Se requiere difusión a la comunidad policial
CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta
dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento
prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999).
Bogotá D.C., 20 de agosto 2019
Señor
ANDRES PARAMO
Bogotá D.C.
Cordial Saludo
En atención a la solicitud elevada ante el Ministerio de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, comedidamente me
permito solicitar un número telefónico de contacto, con el fin de poder
coordinar una reunión en las instalaciones del Centro Cibernético Policial
de la DIJIN, lo anterior con el fin de ampliar la información que usted
requiere.
Quedamos atentos a su pronta y oportuna respuesta.
Atentamente,
Centro Cibernético Policial - DIJIN
Dirección de investigación Criminal e INTERPOL
Policía Nacional de Colombia
AV. El Dorado No. 75-25 Bogotá Colombia
Tel. 57-1 - 5159700 Ext. 30427
Mensaje Importante
La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos
al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener
información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este
mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda
a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución,
copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.
--------------------------------------------------------------------------
---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima
de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer
click en links desconocidos, ya que a traves de estos se solicita datos
personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre
otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información
personal, institucional y bancaria.
--Se requiere difusión a la comunidad policial
CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta
dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento
prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999).
Bogotá D.C., 20 de agosto 2019
Señor
ANDRES PARAMO
Bogotá D.C.
Cordial Saludo
En atención a la solicitud elevada ante el Ministerio de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, comedidamente me
permito solicitar un número telefónico de contacto, con el fin de poder
coordinar una reunión en las instalaciones del Centro Cibernético Policial
de la DIJIN, lo anterior con el fin de ampliar la información que usted
requiere.
Quedamos atentos a su pronta y oportuna respuesta.
Atentamente,
Centro Cibernético Policial - DIJIN
Dirección de investigación Criminal e INTERPOL
Policía Nacional de Colombia
AV. El Dorado No. 75-25 Bogotá Colombia
Tel. 57-1 - 5159700 Ext. 30427
Mensaje Importante
La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos
al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener
información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este
mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda
a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución,
copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.
--------------------------------------------------------------------------
---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima
de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer
click en links desconocidos, ya que a traves de estos se solicita datos
personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre
otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información
personal, institucional y bancaria.
--Se requiere difusión a la comunidad policial
CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta
dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento
prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999).
Policía Nacional Dios y Patria, buen tarde
Bogotá D.C., 23 de agosto 2019
Señor
ANDRES PARAMO
Bogotá D.C.
Cordial saludo
Asunto: información delitos informáticos
En atención a su solicitud elevada ante el Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, comedidamente me permito informar
las cifras estadísticas de denuncias sobre delitos informáticos
contemplados en la Ley 1273 de 2009 en lo corrido del presente año así:
Denuncias Ley 1273 de 2009 - Comparativo 2018-2019
+-----------------------------------------------------------+
| DESCRIPCIÓN | DEL | DEL |VARIACIÓN|VARIACIÓN |
| CONDUCTA |01/01/2018|01/01/2019|ABSOLUTA |PORCENTUAL|
| | AL | AL | | |
| |22/08/2018|22/08/2019| | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269I. | 8.233| 6.461| -1.772| -22%|
|HURTO POR MEDIOS| | | | |
|INFORMÁTICOS Y | | | | |
|SEMEJANTES | | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269A. | 1.984| 2.127| 143| 7%|
|ACCESO ABUSIVO A| | | | |
|UN SISTEMA | | | | |
|INFORMÁTICO | | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269F. | 2.141| 1.938| -203| -9%|
|VIOLACIÓN DE | | | | |
|DATOS PERSONALES| | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269J. | 805| 965| 160| 20%|
|TRANSFERENCIA NO| | | | |
|CONSENTIDA DE | | | | |
|ACTIVOS | | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269G. | 481| 572| 91| 19%|
|SUPLANTACIÓN DE | | | | |
|SITIOS WEB PARA | | | | |
|CAPTURAR DATOS | | | | |
|PERSONALES | | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269E. | 235| 290| 55| 23%|
|USO DE SOFTWARE | | | | |
|MALICIOSO | | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269C. | 147| 254| 107| 73%|
|INTERCEPTACIÓN | | | | |
|DE DATOS | | | | |
|INFORMÁTICOS | | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269D. | 147| 162| 15| 10%|
|DAÑO INFORMÁTICO| | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269B. | 43| 66| 23| 53%|
|OBSTACULIZACIÓN | | | | |
|ILEGÍTIMA DE | | | | |
|SISTEMA | | | | |
|INFORMÁTICO O | | | | |
|RED DE | | | | |
|TELECOMUNICACIÓN| | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|TOTAL | 14.184| 12.778| -1.406| -10%|
+-----------------------------------------------------------+
10 Ciudades Más Afectadas Por Delitos Informáticos
+---------------------------------------------------------------------+
|DEPARTAMENTO| MUNICIPIO | DEL | DEL |VARIACIÓN|VARIACIÓN |
| POLITICO | |01/01/2018|01/01/2019|ABSOLUTA |PORCENTUAL|
| | | AL | AL | | |
| | |22/08/2018|22/08/2019| | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|CUNDINAMARCA|BOGOTÁ D.C. | 4.137| 4.288| 151| 4%|
| |(CT) | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|VALLE |CALI (CT) | 1.058| 931| -127| -12%|
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|ANTIOQUIA |MEDELLÍN (CT)| 1.125| 895| -230| -20%|
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|ATLÁNTICO |BARRANQUILLA | 562| 521| -41| -7%|
| |(CT) | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|SANTANDER |BUCARAMANGA | 437| 348| -89| -20%|
| |(CT) | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|BOLÍVAR |CARTAGENA | 358| 280| -78| -22%|
| |(CT) | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|NORTE DE |CÚCUTA (CT) | 301| 261| -40| -13%|
|SANTANDER | | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|META |VILLAVICENCIO| 311| 245| -66| -21%|
| |(CT) | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|TOLIMA |IBAGUÉ (CT) | 251| 232| -19| -8%|
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|MAGDALENA |SANTA MARTA | 146| 187| 41| 28%|
| |(CT) | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+
La anterior información, fue extraída del aplicativo SIEDCO PLUS de la
Policía Nacional.
Así mismo, me permito informar que esta unidad investigativa para el día
16 y 20 de agosto del presente año, envió correo electrónico a la cuenta
suministrada por usted ( [1][Dirección de correo de la solicitud #929]), con el
fin de poder citarlo a nuestras instalaciones y brindarle la orientación
que usted requiere (no obtuvimos respuesta de los correos enviados)
Es de anotar, que esta dependencia únicamente puede brindarle la
información que se relacionan en la presente comunicación oficial, toda
vez que las demás preguntas deben ser solicitadas ante La Fiscalía General
de la Nación.
Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento.
Atentamente,
[2]cid:image001.jpg@01D531C3.86C5EE80
Mensaje Importante
La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos
al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener
información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este
mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda
a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución,
copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.
--------------------------------------------------------------------------
---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima
de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer
click en links desconocidos, ya que a traves de estos se solicita datos
personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre
otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información
personal, institucional y bancaria.
--Se requiere difusión a la comunidad policial
CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta
dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento
prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999).
References
Visible links
1. mailto:[Dirección de correo de la solicitud #929]
Policía Nacional Dios y Patria, buen tarde
Bogotá D.C., 23 de agosto 2019
Señor
ANDRES PARAMO
Bogotá D.C.
Cordial saludo
Asunto: información delitos informáticos
En atención a su solicitud elevada ante el Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, comedidamente me permito informar
las cifras estadísticas de denuncias sobre delitos informáticos
contemplados en la Ley 1273 de 2009 en lo corrido del presente año así:
Denuncias Ley 1273 de 2009 - Comparativo 2018-2019
+-----------------------------------------------------------+
| DESCRIPCIÓN | DEL | DEL |VARIACIÓN|VARIACIÓN |
| CONDUCTA |01/01/2018|01/01/2019|ABSOLUTA |PORCENTUAL|
| | AL | AL | | |
| |22/08/2018|22/08/2019| | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269I. | 8.233| 6.461| -1.772| -22%|
|HURTO POR MEDIOS| | | | |
|INFORMÁTICOS Y | | | | |
|SEMEJANTES | | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269A. | 1.984| 2.127| 143| 7%|
|ACCESO ABUSIVO A| | | | |
|UN SISTEMA | | | | |
|INFORMÁTICO | | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269F. | 2.141| 1.938| -203| -9%|
|VIOLACIÓN DE | | | | |
|DATOS PERSONALES| | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269J. | 805| 965| 160| 20%|
|TRANSFERENCIA NO| | | | |
|CONSENTIDA DE | | | | |
|ACTIVOS | | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269G. | 481| 572| 91| 19%|
|SUPLANTACIÓN DE | | | | |
|SITIOS WEB PARA | | | | |
|CAPTURAR DATOS | | | | |
|PERSONALES | | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269E. | 235| 290| 55| 23%|
|USO DE SOFTWARE | | | | |
|MALICIOSO | | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269C. | 147| 254| 107| 73%|
|INTERCEPTACIÓN | | | | |
|DE DATOS | | | | |
|INFORMÁTICOS | | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269D. | 147| 162| 15| 10%|
|DAÑO INFORMÁTICO| | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|ARTÍCULO 269B. | 43| 66| 23| 53%|
|OBSTACULIZACIÓN | | | | |
|ILEGÍTIMA DE | | | | |
|SISTEMA | | | | |
|INFORMÁTICO O | | | | |
|RED DE | | | | |
|TELECOMUNICACIÓN| | | | |
|----------------+----------+----------+---------+----------|
|TOTAL | 14.184| 12.778| -1.406| -10%|
+-----------------------------------------------------------+
10 Ciudades Más Afectadas Por Delitos Informáticos
+---------------------------------------------------------------------+
|DEPARTAMENTO| MUNICIPIO | DEL | DEL |VARIACIÓN|VARIACIÓN |
| POLITICO | |01/01/2018|01/01/2019|ABSOLUTA |PORCENTUAL|
| | | AL | AL | | |
| | |22/08/2018|22/08/2019| | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|CUNDINAMARCA|BOGOTÁ D.C. | 4.137| 4.288| 151| 4%|
| |(CT) | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|VALLE |CALI (CT) | 1.058| 931| -127| -12%|
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|ANTIOQUIA |MEDELLÍN (CT)| 1.125| 895| -230| -20%|
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|ATLÁNTICO |BARRANQUILLA | 562| 521| -41| -7%|
| |(CT) | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|SANTANDER |BUCARAMANGA | 437| 348| -89| -20%|
| |(CT) | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|BOLÍVAR |CARTAGENA | 358| 280| -78| -22%|
| |(CT) | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|NORTE DE |CÚCUTA (CT) | 301| 261| -40| -13%|
|SANTANDER | | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|META |VILLAVICENCIO| 311| 245| -66| -21%|
| |(CT) | | | | |
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|TOLIMA |IBAGUÉ (CT) | 251| 232| -19| -8%|
|------------+-------------+----------+----------+---------+----------|
|MAGDALENA |SANTA MARTA | 146| 187| 41| 28%|
| |(CT) | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+
La anterior información, fue extraída del aplicativo SIEDCO PLUS de la
Policía Nacional.
Así mismo, me permito informar que esta unidad investigativa para el día
16 y 20 de agosto del presente año, envió correo electrónico a la cuenta
suministrada por usted ( [1][Dirección de correo de la solicitud #929]), con el
fin de poder citarlo a nuestras instalaciones y brindarle la orientación
que usted requiere (no obtuvimos respuesta de los correos enviados)
Es de anotar, que esta dependencia únicamente puede brindarle la
información que se relacionan en la presente comunicación oficial, toda
vez que las demás preguntas deben ser solicitadas ante La Fiscalía General
de la Nación.
Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento.
Atentamente,
[2]cid:image001.jpg@01D531C3.86C5EE80
Mensaje Importante
La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos
al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener
información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este
mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda
a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución,
copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.
--------------------------------------------------------------------------
---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima
de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer
click en links desconocidos, ya que a traves de estos se solicita datos
personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre
otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información
personal, institucional y bancaria.
--Se requiere difusión a la comunidad policial
CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta
dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento
prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999).
References
Visible links
1. mailto:[Dirección de correo de la solicitud #929]