Detalles de la solicitud “Razas potencialmente peligrosas

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud Queremosdatos.co. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de Queremosdatos.co. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8635  sent  2022-08-15 13:41:30 -0500  waiting_response  2022-08-15 13:41:31 -0500  waiting_response  outgoing  
8682  response  2022-08-19 09:27:04 -0500        incoming  
8683  response  2022-08-19 09:28:43 -0500        incoming  
8697  response  2022-08-20 10:28:20 -0500        incoming  
8699  response  2022-08-20 11:13:56 -0500        incoming  
8703  response  2022-08-22 09:06:06 -0500        incoming  
8708  response  2022-08-22 11:19:26 -0500        incoming  
8732  response  2022-08-24 09:35:31 -0500        incoming  
8733  response  2022-08-24 10:10:35 -0500        incoming  
8781  response  2022-08-31 10:51:14 -0500        incoming  
8782  response  2022-08-31 15:21:26 -0500        incoming  
8794  response  2022-09-02 15:10:53 -0500    2022-09-16 23:07:42 -0500  gone_postal  incoming  
8881  status_update  2022-09-16 23:07:42 -0500  gone_postal  2022-09-16 23:07:42 -0500  gone_postal   
9993  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         
9994  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         
9995  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         
9996  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         
9997  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         
9998  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         
9999  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         
10000  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         
10001  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         
10002  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         
10003  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         
10004  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         
10005  edit  2023-03-18 22:45:43 -0500         

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por Queremosdatos.co para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.