Detalles de la solicitud “Hojas de vida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud Queremosdatos.co. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de Queremosdatos.co. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3278  sent  2019-07-03 10:04:37 -0500  waiting_response  2019-07-03 10:04:38 -0500  waiting_response  outgoing  
3279  response  2019-07-03 10:07:24 -0500    2019-07-03 10:10:08 -0500  waiting_response  incoming  
3280  status_update  2019-07-03 10:10:08 -0500  waiting_response  2019-07-03 10:10:08 -0500  waiting_response   
3532  response  2019-07-31 14:56:02 -0500        incoming  
3542  response  2019-08-01 11:29:29 -0500    2019-08-03 11:05:23 -0500  successful  incoming  
3627  status_update  2019-08-03 11:05:23 -0500  successful  2019-08-03 11:05:23 -0500  successful   
3766  response  2019-08-06 09:43:54 -0500        incoming  
3767  response  2019-08-06 11:06:17 -0500        incoming  
3774  response  2019-08-08 08:40:26 -0500        incoming  
3807  response  2019-08-09 18:54:21 -0500        incoming  
3913  response  2019-08-28 18:59:45 -0500    2019-09-02 13:58:20 -0500  successful  incoming  
3938  status_update  2019-09-02 13:58:20 -0500  successful  2019-09-02 13:58:20 -0500  successful   
4086  response  2019-09-30 15:31:28 -0500    2019-10-16 12:45:11 -0500  rejected  incoming  
4122  status_update  2019-10-16 12:45:10 -0500  rejected  2019-10-16 12:45:11 -0500  rejected   

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por Queremosdatos.co para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.