Detalles de la solicitud “Estadísticas de deserción y repitencia en estudiantes venezolanos por municipio

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud Queremosdatos.co. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de Queremosdatos.co. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6130  sent  2021-10-15 12:16:07 -0500  waiting_response  2021-10-15 12:16:07 -0500  waiting_response  outgoing  
6131  response  2021-10-15 12:25:13 -0500        incoming  
6147  response  2021-10-21 20:23:33 -0500        incoming  
6148  response  2021-10-21 20:24:23 -0500    2021-10-26 17:11:15 -0500  partially_successful  incoming  
6168  status_update  2021-10-26 17:11:15 -0500  partially_successful  2021-10-26 17:11:15 -0500  partially_successful   
8068  edit  2022-04-27 22:45:36 -0500         
8069  edit  2022-04-27 22:45:36 -0500         
8070  edit  2022-04-27 22:45:37 -0500         
8071  edit  2022-04-27 22:45:37 -0500         
8072  edit  2022-04-27 22:45:37 -0500         
12569  edit  2023-10-27 22:45:12 -0500         
12570  edit  2023-10-27 22:45:13 -0500         
12571  edit  2023-10-27 22:45:13 -0500         
12572  edit  2023-10-27 22:45:13 -0500         
12573  edit  2023-10-27 22:45:13 -0500         
12574  edit  2023-10-27 22:45:13 -0500         
12575  edit  2023-10-27 22:45:13 -0500         
12576  edit  2023-10-27 22:45:13 -0500         
12577  edit  2023-10-27 22:45:13 -0500         
12578  edit  2023-10-27 22:45:13 -0500         

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por Queremosdatos.co para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.