Detalles de la solicitud “Cifras de venta y exportaciones de la ropa textil moldeadora colombiana

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud Queremosdatos.co. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de Queremosdatos.co. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7584  sent  2022-02-06 20:55:49 -0500  waiting_response  2022-02-06 20:55:49 -0500  waiting_response  outgoing  
7605  response  2022-02-07 17:35:25 -0500        incoming  
7614  response  2022-02-09 17:32:23 -0500        incoming  
7615  response  2022-02-09 17:33:00 -0500        incoming  
7631  response  2022-02-14 14:58:22 -0500        incoming  
7637  response  2022-02-15 17:05:37 -0500        incoming  
7638  response  2022-02-15 18:05:23 -0500        incoming  
7791  response  2022-03-02 10:09:54 -0500        incoming  
7792  response  2022-03-02 10:54:52 -0500    2022-03-25 12:33:25 -0500  not_held  incoming  
7917  status_update  2022-03-25 12:33:25 -0500  not_held  2022-03-25 12:33:25 -0500  not_held   
8948  edit  2022-09-26 22:45:39 -0500         
8949  edit  2022-09-26 22:45:39 -0500         
8950  edit  2022-09-26 22:45:39 -0500         
8951  edit  2022-09-26 22:45:39 -0500         
8952  edit  2022-09-26 22:45:39 -0500         
8953  edit  2022-09-26 22:45:39 -0500         
8954  edit  2022-09-26 22:45:39 -0500         
8955  edit  2022-09-26 22:45:39 -0500         
8956  edit  2022-09-26 22:45:40 -0500         
8957  edit  2022-09-26 22:45:40 -0500         
14630  edit  2024-03-26 22:45:12 -0500         
14631  edit  2024-03-26 22:45:12 -0500         
14632  edit  2024-03-26 22:45:12 -0500         
14633  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14634  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14635  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14636  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14637  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14638  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14639  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14640  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14641  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14642  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14643  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14644  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14645  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14646  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14647  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14648  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         
14649  edit  2024-03-26 22:45:13 -0500         

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por Queremosdatos.co para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.