Detalles de la solicitud “Cifras de personas que han utilizado la Eutanasia en los últimos 10 años

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud Queremosdatos.co. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de Queremosdatos.co. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5779  sent  2021-07-26 12:18:36 -0500  waiting_response  2021-07-26 12:18:36 -0500  waiting_response  outgoing  
5780  response  2021-07-26 12:18:55 -0500        incoming  
5792  response  2021-07-26 13:48:01 -0500    2021-08-23 10:04:40 -0500  waiting_response  incoming  
5944  status_update  2021-08-23 10:04:40 -0500  waiting_response  2021-08-23 10:04:40 -0500  waiting_response   
6879  overdue  2021-08-24 00:00:00 -0500         
6008  response  2021-09-02 13:10:00 -0500        incoming  
6009  response  2021-09-02 13:10:01 -0500    2022-02-07 08:37:33 -0500  successful  incoming  
7601  status_update  2022-02-07 08:37:33 -0500  successful  2022-02-07 08:37:33 -0500  successful   
8572  edit  2022-08-08 22:45:39 -0500         
8573  edit  2022-08-08 22:45:39 -0500         
8574  edit  2022-08-08 22:45:40 -0500         
8575  edit  2022-08-08 22:45:40 -0500         
8576  edit  2022-08-08 22:45:40 -0500         
8577  edit  2022-08-08 22:45:40 -0500         
8578  edit  2022-08-08 22:45:40 -0500         
8579  edit  2022-08-08 22:45:40 -0500         
13897  edit  2024-02-08 22:45:12 -0500         
13898  edit  2024-02-08 22:45:12 -0500         
13899  edit  2024-02-08 22:45:12 -0500         
13900  edit  2024-02-08 22:45:12 -0500         
13901  edit  2024-02-08 22:45:13 -0500         
13902  edit  2024-02-08 22:45:13 -0500         
13903  edit  2024-02-08 22:45:13 -0500         
13904  edit  2024-02-08 22:45:13 -0500         
13905  edit  2024-02-08 22:45:13 -0500         
13906  edit  2024-02-08 22:45:13 -0500         
13907  edit  2024-02-08 22:45:13 -0500         
13908  edit  2024-02-08 22:45:13 -0500         
13909  edit  2024-02-08 22:45:13 -0500         
13910  edit  2024-02-08 22:45:13 -0500         
13911  edit  2024-02-08 22:45:13 -0500         
13912  edit  2024-02-08 22:45:13 -0500         

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por Queremosdatos.co para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.