Detalles de la solicitud “Cifras de financiamiento por parte del gobierno nacional al Programa de Alimentación Escolar (PAE)

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud Queremosdatos.co. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de Queremosdatos.co. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5798  sent  2021-07-26 14:20:24 -0500  waiting_response  2021-07-26 14:20:24 -0500  waiting_response  outgoing  
5803  response  2021-07-26 15:15:20 -0500    2021-08-23 10:32:08 -0500  waiting_response  incoming  
5957  status_update  2021-08-23 10:32:08 -0500  waiting_response  2021-08-23 10:32:08 -0500  waiting_response   
6881  overdue  2021-08-24 00:00:00 -0500         
6014  response  2021-09-06 18:02:36 -0500        incoming  
7828  edit  2022-03-07 22:45:33 -0500         
7829  edit  2022-03-07 22:45:33 -0500         
7830  edit  2022-03-07 22:45:33 -0500         
7831  edit  2022-03-07 22:45:33 -0500         
7832  edit  2022-03-07 22:45:33 -0500         
11963  edit  2023-09-07 22:45:16 -0500         
11964  edit  2023-09-07 22:45:16 -0500         
11965  edit  2023-09-07 22:45:16 -0500         
11966  edit  2023-09-07 22:45:16 -0500         
11967  edit  2023-09-07 22:45:17 -0500         
11968  edit  2023-09-07 22:45:17 -0500         
11969  edit  2023-09-07 22:45:17 -0500         
11970  edit  2023-09-07 22:45:17 -0500         
11971  edit  2023-09-07 22:45:17 -0500         
11972  edit  2023-09-07 22:45:17 -0500         

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por Queremosdatos.co para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.