Detalles de la solicitud “Cantidad de homicidios desde enero del 2015 a enero del 2017

Historial de eventos

La siguiente tabla muestra datos técnicos sobre los eventos internos relacionados con la solicitud Queremosdatos.co. Estos datos pueden ser utilizados para generar estadísticas sobre por ejemplo la velocidad de respuesta de los organismos o el número de solicitudes que piden usar correo ordinario.

¡Cuidado! Para utilizar estos datos de forma fiable necesitas un conocimiento profundo del comportamiento de los usuarios de Queremosdatos.co. El cómo, por qué y por quién se clasifican las solicitudes no es trivial, y se producen fallos humanos y decisiones discutibles. Necesitas también comprender las leyes de acceso a la información, y cómo son utilizadas por los organismos públicos. Necesitas por último ser un buen estadista. Por favor contacta con nosotros si tiene cualquier duda.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
523  sent  2017-04-22 14:50:41 -0500  waiting_response  2017-04-22 14:50:41 -0500  waiting_response  outgoing  
532  response  2017-04-23 20:59:22 -0500    2017-04-25 22:10:10 -0500  waiting_clarification  incoming  
581  status_update  2017-04-25 22:10:09 -0500  waiting_clarification  2017-04-25 22:10:10 -0500  waiting_clarification   
582  followup_sent  2017-04-25 22:12:30 -0500  waiting_response  2017-04-25 22:12:30 -0500  waiting_response  outgoing  
599  response  2017-04-26 10:38:16 -0500        incoming  
600  response  2017-04-26 10:39:30 -0500        incoming  
615  response  2017-04-27 06:54:19 -0500        incoming  
616  response  2017-04-27 07:01:09 -0500        incoming  
761  followup_sent  2017-05-10 19:02:40 -0500        outgoing  
767  response  2017-05-11 15:57:03 -0500        incoming  
778  response  2017-05-12 11:17:37 -0500        incoming  
782  response  2017-05-12 12:37:32 -0500        incoming  
783  response  2017-05-12 12:37:33 -0500        incoming  
784  response  2017-05-12 12:37:34 -0500    2019-08-03 14:47:27 -0500  not_held  incoming  
3737  status_update  2019-08-03 14:47:27 -0500  not_held  2019-08-03 14:47:27 -0500  not_held   

Donde described significa que un usuario asignó el estado a la solicitud, y el evento más reciente ha sido actualizado con ese estado. calculated es inferido por Queremosdatos.co para los eventos intermedios, que no fueron descritos explícitamente por un usuario. Consulta los consejos para búsquedas para ver una descripción de los estados.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.